top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
397085 | 777231140002 | 6 x 3/8 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 100 | Visuel | |
397087 | 777231140019 | 6 x 1/2 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 100 | Visuel | |
397089 | 777231140033 | 6 x 3/4 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 100 | Visuel | |
397091 | 777231140057 | 6 x 1 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 100 | Visuel | |
397137 | 777231140132 | 8 x 1/2 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 100 | Visuel | |
397138 | 777231140149 | 8 x 5/8 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 100 | Visuel | |
397139 | 777231140156 | 8 x 3/4 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 100 | Visuel | |
397141 | 777231140170 | 8 x 1 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 100 | Visuel | |
397141-2 | 777231140781 | 8 x 1 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 500 | Visuel | |
397143 | 777231140194 | 8 x 1-1/4 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 50 | Visuel | |
397143-2 | 777231140200 | 8 x 1-1/4 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 500 | Visuel |
bottom of page