top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1135714 | 777231357141 | 6 x 3/8 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 12 | Visuel | |
1135706 | 777231357066 | 6 x 1/2 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 12 | Visuel | |
1135707 | 777231357073 | 6 x 3/4 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 10 | Visuel | |
1135708 | 777231357080 | 6 x 1 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 10 | Visuel | |
1135709 | 777231357097 | 8 x 1/2 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 8 | Visuel | |
1135715 | 777231357158 | 8 x 5/8 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 7 | Visuel | |
1135710 | 777231357103 | 8 x 3/4 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 7 | Visuel | |
1135711 | 777231357110 | 8 x 1 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 5 | Visuel | |
1135802 | 777231358025 | 8 x 1-1/4 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 5 | Visuel | |
1135712 | 777231357127 | 8 x 1-1/2 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 5 | Visuel | |
1135803 | 777231358032 | 8 x 1-3/4 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 4 | Visuel | |
1135713 | 777231357134 | 8 x 2 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 4 | Visuel | |
1135800 | 777231358001 | 8 x 2-1/2 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 3 | Visuel | |
1135801 | 777231358018 | 8 x 3 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 3 | Visuel | |
1135809 | 777231358094 | 10 x 1/2 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 7 | Visuel | |
1135818 | 777231358186 | 10 x 5/8 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 7 | Visuel | |
1135810 | 777231358100 | 10 x 3/4 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 6 | Visuel | |
1135811 | 777231358117 | 10 x 1 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 5 | Visuel | |
1135812 | 777231358124 | 10 x 1-1/4 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 4 | Visuel | |
1135813 | 777231358131 | 10 x 1-1/2 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 4 | Visuel | |
1135814 | 777231358148 | 10 x 1-3/4 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 4 | Visuel | |
1135815 | 777231358155 | 10 x 2 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 4 | Visuel | |
1135816 | 777231358162 | 10 x 2-1/2 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 4 | Visuel | |
1135817 | 777231358179 | 10 x 3 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 4 | Visuel | |
1135820 | 777231358209 | 12 x 3/4 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 6 | Visuel | |
1135821 | 777231358216 | 12 x 1 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 6 | Visuel | |
1135822 | 777231358223 | 12 x 1-1/4 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 6 | Visuel | |
1135823 | 777231358230 | 12 x 1-1/2 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 4 | Visuel | |
1135824 | 777231358247 | 12 x 1-3/4 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 4 | Visuel | |
1135825 | 777231358254 | 12 x 2 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 4 | Visuel | |
1135826 | 777231358261 | 12 x 2-1/2 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 4 | Visuel | |
1135827 | 777231358278 | 12 x 3 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 4 | Visuel | |
1135829 | 777231358292 | 14 x 1-1/2 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 4 | Visuel | |
1135819 | 777231358193 | 14 x 2 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 4 | Visuel | |
1135828 | 777231358285 | 14 x 2-1/2 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 4 | Visuel | |
1135838 | 777231358384 | 14 x 3 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 3 | Visuel | |
397085 | 777231140002 | 6 x 3/8 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 100 | Visuel | |
397087 | 777231140019 | 6 x 1/2 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 100 | Visuel | |
397089 | 777231140033 | 6 x 3/4 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 100 | Visuel | |
397091 | 777231140057 | 6 x 1 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 100 | Visuel | |
397137 | 777231140132 | 8 x 1/2 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 100 | Visuel | |
397138 | 777231140149 | 8 x 5/8 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 100 | Visuel | |
397139 | 777231140156 | 8 x 3/4 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 100 | Visuel | |
397141 | 777231140170 | 8 x 1 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 100 | Visuel | |
397141-2 | 777231140781 | 8 x 1 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 500 | Visuel | |
397143 | 777231140194 | 8 x 1-1/4 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 50 | Visuel | |
397143-2 | 777231140200 | 8 x 1-1/4 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 500 | Visuel | |
397145 | 777231140217 | 8 x 1-1/2 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 50 | Visuel | |
397145-2 | 777231140804 | 8 x 1-1/2 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 250 | Visuel | |
397147 | 777231140224 | 8 x 1-3/4 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 50 | Visuel | |
397148 | 777231140255 | 8 x 2 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 50 | Visuel | |
397148-2 | 777231140811 | 8 x 2 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 250 | Visuel | |
397150 | 777231140279 | 8 x 2-1/2 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 50 | Visuel | |
397150-2 | 777231140828 | 8 x 2-1/2 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 250 | Visuel | |
397152 | 777231140293 | 8 x 3 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 50 | Visuel | |
397152-2 | 777231140835 | 8 x 3 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 250 | Visuel | |
397189 | 777231140309 | 10 x 1/2 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 100 | Visuel | |
397190 | 777231140323 | 10 x 5/8 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 100 | Visuel | |
397191 | 777231140316 | 10 x 3/4 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 100 | Visuel | |
397193 | 777231140330 | 10 x 1 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 100 | Visuel | |
397195 | 777231140354 | 10 x 1-1/4 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 50 | Visuel | |
397197 | 777231140378 | 10 x 1-1/2 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 50 | Visuel | |
397199 | 777231140385 | 10 x 1-3/4 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 50 | Visuel | |
397200 | 777231140415 | 10 x 2 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 50 | Visuel | |
397202 | 777231140439 | 10 x 2-1/2 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 50 | Visuel | |
397204 | 777231140453 | 10 x 3 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 50 | Visuel | |
397204-2 | 777231130324 | 10 x 3 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 250 | Visuel | |
397248 | 777231140507 | 12 x 3/4 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 50 | Visuel | |
397250 | 777231140514 | 12 x 1 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 50 | Visuel | |
397252 | 777231140521 | 12 x 1-1/4 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 50 | Visuel | |
397254 | 777231140538 | 12 x 1-1/2 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 50 | Visuel | |
397256 | 777231140576 | 12 x 1-3/4 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 50 | Visuel | |
397257 | 777231140545 | 12 x 2 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 50 | Visuel | |
397259 | 777231140552 | 12 x 2-1/2 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 25 | Visuel | |
397261 | 777231140569 | 12 x 3 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 25 | Visuel |
bottom of page