top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1135714 | 777231357141 | 6 x 3/8 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 12 | Visuel | |
1135706 | 777231357066 | 6 x 1/2 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 12 | Visuel | |
1135707 | 777231357073 | 6 x 3/4 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 10 | Visuel | |
1135708 | 777231357080 | 6 x 1 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 10 | Visuel | |
1135709 | 777231357097 | 8 x 1/2 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 8 | Visuel | |
1135715 | 777231357158 | 8 x 5/8 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 7 | Visuel | |
1135710 | 777231357103 | 8 x 3/4 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 7 | Visuel | |
1135711 | 777231357110 | 8 x 1 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 5 | Visuel | |
1135802 | 777231358025 | 8 x 1-1/4 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 5 | Visuel | |
1135712 | 777231357127 | 8 x 1-1/2 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 5 | Visuel | |
1135803 | 777231358032 | 8 x 1-3/4 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 4 | Visuel | |
1135713 | 777231357134 | 8 x 2 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 4 | Visuel |
bottom of page