top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1135800 | 777231358001 | 8 x 2-1/2 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 3 | Visuel | |
1135801 | 777231358018 | 8 x 3 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 3 | Visuel | |
1135809 | 777231358094 | 10 x 1/2 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 7 | Visuel | |
1135818 | 777231358186 | 10 x 5/8 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 7 | Visuel | |
1135810 | 777231358100 | 10 x 3/4 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 6 | Visuel | |
1135811 | 777231358117 | 10 x 1 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 5 | Visuel | |
1135812 | 777231358124 | 10 x 1-1/4 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 4 | Visuel | |
1135813 | 777231358131 | 10 x 1-1/2 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 4 | Visuel | |
1135814 | 777231358148 | 10 x 1-3/4 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 4 | Visuel | |
1135815 | 777231358155 | 10 x 2 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 4 | Visuel | |
1135816 | 777231358162 | 10 x 2-1/2 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 4 | Visuel | |
1135817 | 777231358179 | 10 x 3 | Tête plate prise carrée | Filet régulier | 4 | Visuel |
bottom of page