top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | MÈCHE INCLUS | MÈCHE COMPATIBLE | QUANTITÉ/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
63175 | 777231631739 | 3/16 x 4'' | Oui | 5/32 '' | 100 | Visuel | |
63180 | 777231631807 | 1/4 x 1-1/4'' | Oui | 3/16'' | 50 | Visuel | |
63181 | 777231631814 | 1/4 x 1-1/4'' | Oui | 3/16'' | 100 | Visuel | |
63185 | 777231631852 | 1/4 x 1-3/4'' | Oui | 3/16'' | 50 | Visuel | |
63186 | 777231631845 | 1/4 x 1-3/4'' | Oui | 3/16'' | 100 | Visuel | |
63190 | 777231631906 | 1/4 x 2-1/4'' | Oui | 3/16'' | 50 | Visuel | |
63191 | 777231631890 | 1/4 x 2-1/4'' | Oui | 3/16'' | 100 | Visuel | |
63195 | 777231631951 | 1/4 x 2-3/4'' | Oui | 3/16'' | 50 | Visuel | |
63196 | 777231631944 | 1/4 x 2-3/4'' | Oui | 3/16'' | 100 | Visuel | |
63200 | 777231632002 | 1/4 x 3-1/4'' | Oui | 3/16'' | 50 | Visuel | |
63199 | 777231632064 | 1/4 x 3-1/4'' | Oui | 3/16'' | 100 | Visuel | |
63204 | 777231632040 | 1/4 x 3-3/4'' | Oui | 3/16'' | 50 | Visuel |
bottom of page