top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | MÈCHE INCLUS | MÈCHE COMPATIBLE | QUANTITÉ/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
63142 | 777231631425 | 3/16 x 1-1/4'' | Non | 5/32 '' | 20 | Visuel | |
63144-2 | 777231631456 | 3/16 x 1-1/4'' | Non | 5/32 '' | 500 | Visuel | |
63147 | 777231631470 | 3/16 x 1-3/4'' | Non | 5/32 '' | 20 | Visuel | |
63149-2 | 777231631500 | 3/16 x 1-3/4'' | Non | 5/32 '' | 300 | Visuel | |
63152 | 777231631524 | 3/16 x 2-1/4'' | Non | 5/32 '' | 15 | Visuel | |
63154-2 | 777231631555 | 3/16 x 2-1/4'' | Non | 5/32 '' | 300 | Visuel | |
63157 | 777231631579 | 3/16 x 2-3/4'' | Non | 5/32 '' | 15 | Visuel | |
63159-2 | 777231631609 | 3/16 x 2-3/4'' | Non | 5/32 '' | 300 | Visuel | |
63162 | 777231631623 | 3/16 x 3-1/4'' | Non | 5/32 '' | 15 | Visuel | |
63164-2 | 777231631654 | 3/16 x 3-1/4'' | Non | 5/32 '' | 300 | Visuel | |
63167 | 777231631678 | 3/16 x 3-3/4'' | Non | 5/32 '' | 10 | Visuel | |
63172 | 777231631722 | 3/16 x 4'' | Non | 5/32 '' | 10 | Visuel |
bottom of page