top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | MÈCHE INCLUS | MÈCHE COMPATIBLE | QUANTITÉ/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
63145 | 777231631432 | 3/16 x 1-1/4'' | Oui | 5/32 '' | 100 | Visuel | |
63149 | 777231631494 | 3/16 x 1-3/4'' | Oui | 5/32 '' | 50 | Visuel | |
63150 | 777231631487 | 3/16 x 1-3/4'' | Oui | 5/32 '' | 100 | Visuel | |
63154 | 777231631548 | 3/16 x 2-1/4'' | Oui | 5/32 '' | 50 | Visuel | |
63155 | 777231631531 | 3/16 x 2-1/4'' | Oui | 5/32 '' | 100 | Visuel | |
63159 | 777231631593 | 3/16 x 2-3/4'' | Oui | 5/32 '' | 50 | Visuel | |
63160 | 777231631586 | 3/16 x 2-3/4'' | Oui | 5/32 '' | 100 | Visuel | |
63164 | 777231631647 | 3/16 x 3-1/4'' | Oui | 5/32 '' | 50 | Visuel | |
63165 | 777231631630 | 3/16 x 3-1/4'' | Oui | 5/32 '' | 100 | Visuel | |
63168 | 777231631685 | 3/16 x 3-3/4'' | Oui | 5/32 '' | 50 | Visuel | |
63169 | 777231631692 | 3/16 x 3-3/4'' | Oui | 5/32 '' | 100 | Visuel | |
63174 | 777231631746 | 3/16 x 4'' | Oui | 5/32 '' | 50 | Visuel |
bottom of page