top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | MÈCHE INCLUS | MÈCHE COMPATIBLE | QUANTITÉ/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
63161 | 777231631616 | 3/16 x 3-1/4'' | Oui | 5/32 '' | 10 | Visuel | |
63166 | 777231631661 | 3/16 x 3-3/4'' | Oui | 5/32 '' | 10 | Visuel | |
63171 | 777231631715 | 3/16 x 4'' | Oui | 5/32 '' | 10 | Visuel | |
63177 | 777231631777 | 1/4 x 1-1/4'' | Oui | 3/16'' | 10 | Visuel | |
63182 | 777231631821 | 1/4 x 1-3/4'' | Oui | 3/16'' | 10 | Visuel | |
63187 | 777231631876 | 1/4 x 2-1/4'' | Oui | 3/16'' | 10 | Visuel | |
63192 | 777231631920 | 1/4 x 2-3/4'' | Oui | 3/16'' | 10 | Visuel | |
63197 | 777231631975 | 1/4 x 3-1/4'' | Oui | 3/16'' | 10 | Visuel | |
63202 | 777231632026 | 1/4 x 3-3/4'' | Oui | 3/16'' | 10 | Visuel | |
63207 | 777231632071 | 1/4 x 4'' | Oui | 3/16'' | 10 | Visuel | |
63144 | 777231631449 | 3/16 x 1-1/4'' | Oui | 5/32 '' | 50 | Visuel |
bottom of page