top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | MÈCHE INCLUS | MÈCHE COMPATIBLE | QUANTITÉ/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
63174-4 | 777231632309 | 3/16 x 4'' | Non | 5/32 '' | 500 | Visuel | |
63180-4 | 777231632316 | 1/4 x 1-1/4'' | Non | 3/16'' | 2500 | Visuel | |
63185-4 | 777231632323 | 1/4 x 1-3/4'' | Non | 3/16'' | 2000 | Visuel | |
63190-4 | 777231632330 | 1/4 x 2-1/4'' | Non | 3/16'' | 1200 | Visuel | |
63195-4 | 777231632347 | 1/4 x 2-3/4'' | Non | 3/16'' | 1000 | Visuel | |
63200-4 | 777231632354 | 1/4 x 3-1/4'' | Non | 3/16'' | 800 | Visuel | |
63211-4 | 777231632361 | 1/4 x 4'' | Non | 3/16'' | 500 | Visuel | |
63141 | 777231631418 | 3/16 x 1-1/4'' | Oui | 5/32 '' | 10 | Visuel | |
63146 | 777231631463 | 3/16 x 1-3/4'' | Oui | 5/32 '' | 10 | Visuel | |
63151 | 777231631517 | 3/16 x 2-1/4'' | Oui | 5/32 '' | 10 | Visuel | |
63156 | 777231631562 | 3/16 x 2-3/4'' | Oui | 5/32 '' | 10 | Visuel |
bottom of page