top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | MÈCHE INCLUS | MÈCHE COMPATIBLE | QUANTITÉ/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
63208 | 777231632088 | 1/4 x 4'' | Non | 3/16'' | 10 | Visuel | |
63213 | 777231632132 | 1/4 x 5'' | Non | 3/16'' | 10 | Visuel | |
63214 | 777231632149 | 1/4 x 5'' | Non | 3/16'' | 25 | Visuel | |
63215 | 777231632156 | 1/4 x 5'' | Non | 3/16'' | 100 | Carton | |
63218 | 777231632187 | 1/4 x 6'' | Non | 3/16'' | 10 | Visuel | |
63219 | 777231632194 | 1/4 x 6'' | Non | 3/16'' | 20 | Visuel | |
63220 | 777231632200 | 1/4 x 6'' | Non | 3/16'' | 100 | Carton | |
63141-4 | 777231632255 | 3/16 x 1-1/4'' | Non | 5/32 '' | 5000 | Visuel | |
63149-4 | 777231632262 | 3/16 x 1-3/4'' | Non | 5/32 '' | 2000 | Visuel | |
63154-4 | 777231632279 | 3/16 x 2-1/4'' | Non | 5/32 '' | 1500 | Visuel | |
63159-4 | 777231632286 | 3/16 x 2-3/4'' | Non | 5/32 '' | 1200 | Visuel | |
63164-4 | 777231632293 | 3/16 x 3-1/4'' | Non | 5/32 '' | 800 | Visuel |
bottom of page