top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | MÈCHE INCLUS | MÈCHE COMPATIBLE | QUANTITÉ/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
63174-2 | 777231631753 | 3/16 x 4'' | Non | 5/32 '' | 300 | Visuel | |
63178 | 777231631784 | 1/4 x 1-1/4'' | Non | 3/16'' | 15 | Visuel | |
63180-2 | 777231631791 | 1/4 x 1-1/4'' | Non | 3/16'' | 300 | Visuel | |
63183 | 777231631838 | 1/4 x 1-3/4'' | Non | 3/16'' | 15 | Visuel | |
63185-2 | 777231631869 | 1/4 x 1-3/4'' | Non | 3/16'' | 200 | Visuel | |
63188 | 777231631883 | 1/4 x 2-1/4'' | Non | 3/16'' | 15 | Visuel | |
63190-2 | 777231631913 | 1/4 x 2-1/4'' | Non | 3/16'' | 200 | Visuel | |
63193 | 777231631937 | 1/4 x 2-3/4'' | Non | 3/16'' | 10 | Visuel | |
63195-2 | 777231631968 | 1/4 x 2-3/4'' | Non | 3/16'' | 150 | Visuel | |
63198 | 777231631982 | 1/4 x 3-1/4'' | Non | 3/16'' | 10 | Visuel | |
63200-2 | 777231632019 | 1/4 x 3-1/4'' | Non | 3/16'' | 150 | Visuel | |
63203 | 777231632033 | 1/4 x 3-3/4'' | Non | 3/16'' | 10 | Visuel |
bottom of page