top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAMÈTRE | FINI | QTÉ/BOÎTE | FORMAT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1136070 | 777231360707 | #8 | Acier Inox. | 15 | Visuel | |
1136071 | 777231360714 | #10 | Acier Inox. | 12 | Visuel | |
1136072 | 777231360721 | 1/4'' | Acier Inox. | 8 | Visuel | |
1136073 | 777231360738 | 5/16'' | Acier Inox. | 5 | Visuel | |
1136074 | 777231360745 | 3/8'' | Acier Inox. | 5 | Visuel | |
1136075 | 777231360752 | 1/2'' | Acier Inox. | 3 | Visuel | |
346006 | 777231505504 | #6 | Acier Inox. | 100 | Visuel | |
346008 | 777231505511 | #8 | Acier Inox. | 100 | Visuel | |
346010 | 777231505528 | #10 | Acier Inox. | 100 | Visuel | |
346014 | 777231505535 | 1/4'' | Acier Inox. | 100 | Visuel | |
346016 | 777231505542 | 5/16'' | Acier Inox. | 100 | Visuel | |
346018 | 777231505559 | 3/5'' | Acier Inox. | 100 | Visuel | |
346022 | 777231505566 | 1/2'' | Acier Inox. | 100 | Visuel |
bottom of page