top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAMÈTRE | FINI | QTÉ/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
246014-1 | 777231460155 | 1/4'' | Galvanisé | 18 | Visuel | |
246016-1 | 777231460179 | 5/16'' | Galvanisé | 12 | Visuel | |
246018-1 | 777231460193 | 3/8'' | Galvanisé | 10 | Visuel | |
246022-1 | 777231460230 | 1/2'' | Galvanisé | 8 | Visuel | |
246014 | 777231460148 | 1/4'' | Galvanisé | 50 | Visuel | |
246016 | 777231460162 | 5/16'' | Galvanisé | 50 | Visuel | |
246018 | 777231460186 | 3/8'' | Galvanisé | 50 | Visuel | |
246022 | 777231460223 | 1/2'' | Galvanisé | 25 | Visuel | |
246024 | 777231460247 | 5/8'' | Galvanisé | 25 | Carton | |
246026 | 777231460261 | 3/4'' | Galvanisé | 25 | Carton | |
246018-3 | 777231460209 | 3/8'' | Galvanisé | 1000 | Carton |
bottom of page