top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAMÈTRE | FINI | QTÉ/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1136060 | 777231360608 | #8 | Acier Inox. | 15 | Visuel | |
1136061 | 777231360615 | #10 | Acier Inox. | 12 | Visuel | |
1136062 | 777231360622 | 1/4'' | Acier Inox. | 8 | Visuel | |
1136063 | 777231360639 | 5/16'' | Acier Inox. | 5 | Visuel | |
1136064 | 777231360646 | 3/8'' | Acier Inox. | 5 | Visuel | |
1136065 | 777231360653 | 1/2'' | Acier Inox. | 3 | Visuel | |
357008 | 777231390018 | #8 | Acier Inox. | 100 | Visuel | |
357010 | 777231390025 | #10 | Acier Inox. | 100 | Visuel | |
357014 | 777231390032 | 1/4'' | Acier Inox. | 100 | Visuel | |
357016 | 777231390049 | 5/16'' | Acier Inox. | 100 | Visuel | |
357018 | 777231390056 | 3/8'' | Acier Inox. | 100 | Visuel | |
357022 | 777231390063 | 1/2'' | Acier Inox. | 100 | Visuel |
bottom of page