top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAMÈTRE | FINI | QTÉ/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
257014-1 | 777231570014 | 1/4'' | Galvanisé | 20 | Visuel | |
257016-1 | 777231570021 | 5/16'' | Galvanisé | 16 | Visuel | |
257018-1 | 777231570038 | 3/8'' | Galvanisé | 14 | Visuel | |
257022-1 | 777231570045 | 1/2'' | Galvanisé | 8 | Visuel | |
257014 | 777231570151 | 1/4'' | Galvanisé | 100 | Visuel | |
257016 | 777231570175 | 5/16'' | Galvanisé | 100 | Visuel | |
257018 | 777231570199 | 3/8'' | Galvanisé | 50 | Visuel | |
257022 | 777231570229 | 1/2'' | Galvanisé | 25 | Visuel | |
257024 | 777231570243 | 5/8'' | Galvanisé | 25 | Carton | |
257026 | 777231570267 | 3/4'' | Galvanisé | 25 | Carton |
bottom of page