top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAMÈTRE | FILETAGE | FINI | QTÉE/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
184006-1 | 777231520064 | 6-32'' | Filet Gros | Zinc | 10 | Visuel | |
184008-1 | 777231520071 | 8-32'' | Filet Gros | Zinc | 10 | Visuel | |
184010-1 | 777231520088 | 10-24'' | Filet Gros | Zinc | 10 | Visuel | |
184010-3 | 777231520057 | 10-24'' | Filet Gros | Zinc | 1000 | Visuel | |
184011-1 | 777231520095 | 10-32'' | Filet fin | Zinc | 10 | Visuel | |
184006 | 777231520019 | 6-32'' | Filet Gros | Zinc | 100 | Visuel | |
184008 | 777231520026 | 8-32'' | Filet Gros | Zinc | 100 | Visuel | |
184010 | 777231520033 | 10-24'' | Filet Gros | Zinc | 100 | Visuel | |
184011 | 777231520040 | 10-32'' | Filet fin | Zinc | 100 | Visuel |
bottom of page