top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAMÈTRE | FINI | QTÉE/BOÎTE | FORMAT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1136200 | 777231362008 | 10-24'' | Zinc | 4 | Visuel | |
1136201 | 777231362015 | 10-32'' | Zinc | 4 | Visuel | |
1136202 | 777231362022 | 1/4'' | Zinc | 4 | Visuel | |
1136203 | 777231362039 | 5/16'' | Zinc | 4 | Visuel | |
1136204 | 777231362046 | 3/8'' | Zinc | 4 | Visuel | |
102010 | 777231570106 | 10-24'' | Zinc | 25 | Visuel | |
102010-2 | 777231570090 | 10-24'' | Zinc | 500 | Visuel | |
102011 | 777231570113 | 10-32'' | Zinc | 25 | Visuel | |
102011-2 | 777231570120 | 10-32'' | Zinc | 500 | Visuel | |
102014 | 777231570144 | 1/4'' | Zinc | 25 | Visuel | |
102016 | 777231570168 | 5/16'' | Zinc | 25 | Visuel | |
102018 | 777231570182 | 3/8'' | Zinc | 25 | Visuel |
bottom of page