top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | LONGUEUR | TIGE | FINI | CLOUS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
227073-1 | 777231955118 | 3/4" | Crampe | Galvanisé | 165 | Visuel | |
227073-2 | 777231955125 | 3/4" | Crampe | Galvanisé | 330 | Visuel | |
227075-1 | 777231955156 | 7/8" | Crampe | Galvanisé | 130 | Visuel | |
227075-2 | 777231955163 | 7/8" | Crampe | Galvanisé | 260 | Visuel | |
227078-1 | 777231955194 | 1-1/4" | Crampe | Galvanisé | 45 | Visuel | |
227078-2 | 777231955200 | 1-1/4" | Crampe | Galvanisé | 90 | Visuel | |
227079-1 | 777231955231 | 1-1/2" | Crampe | Galvanisé | 40 | Visuel | |
227079-2 | 777231955248 | 1-1/2" | Crampe | Galvanisé | 80 | Visuel | |
227080-1 | 777231955279 | 1-3/4" | Crampe | Galvanisé | 30 | Visuel | |
227080-2 | 777231955286 | 1-3/4" | Crampe | Galvanisé | 60 | Visuel |
bottom of page