top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DESCRIPTION | TÊTE | TIGE | QTÉ/BOÎTE | FORMAT | KIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000496 | 777231164961 | 3/8X2 | Hexagone | Gros filet | 50 | Carton | Non | |
5000498 | 777231164985 | 3/8X2-1/2 | Hexagone | Gros filet | 50 | Carton | Non | |
5000500 | 777231165005 | 3/8X3 | Hexagone | Gros filet | 50 | Carton | Non | |
5000502 | 777231165029 | 3/8X3-1/2 | Hexagone | Gros filet | 25 | Carton | Non | |
5000504 | 777231165043 | 3/8X4 | Hexagone | Gros filet | 25 | Carton | Non | |
5000579 | 777231165791 | 1/2X1 | Hexagone | Gros filet | 25 | Carton | Non | |
5000581 | 777231165814 | 1/2X1-1/4 | Hexagone | Gros filet | 25 | Carton | Non | |
5000583 | 777231165838 | 1/2X1-1/2 | Hexagone | Gros filet | 25 | Carton | Non | |
5000585 | 777231165852 | 1/2X1-3/4 | Hexagone | Gros filet | 25 | Carton | Non | |
5000586 | 777231165869 | 1/2X2 | Hexagone | Gros filet | 25 | Carton | Non | |
5000588 | 777231165883 | 1/2X2-1/2 | Hexagone | Gros filet | 25 | Carton | Non | |
5000590 | 777231165906 | 1/2X3 | Hexagone | Gros filet | 25 | Carton | Non |
bottom of page