top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DESCRIPTION | TÊTE | TIGE | QTÉ/BOÎTE | FORMAT | KIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000307-1 | 777231160024 | 1/4X3/4 | Hexagone | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
5000309-1 | 777231160031 | 1/4X1 | Hexagone | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
5000311-1 | 777231160048 | 1/4X1-1/4 | Hexagone | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
5000313-1 | 777231160055 | 1/4X1-1/2 | Hexagone | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
5000316-1 | 777231160079 | 1/4X2 | Hexagone | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
5000318-1 | 777231160208 | 1/4X2-1/2 | Hexagone | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
5000320-1 | 777231160215 | 1/4X3 | Hexagone | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
5000322-1 | 777231600353 | 1/4X3-1/2 | Hexagone | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
5000324-1 | 777231600360 | 1/4X4 | Hexagone | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
5000442-1 | 777231160086 | 5/16X3/4 | Hexagone | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
5000444-1 | 777231160093 | 5/16X1 | Hexagone | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
5000446-1 | 777231160109 | 5/16X1-1/4 | Hexagone | Gros filet | 2 | Visuel | Oui |
bottom of page