top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DESCRIPTION | TÊTE | TIGE | QTÉ/BOÎTE | FORMAT | KIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000448 | 777231164480 | 5/16X1-1/2 | Hexagone | Gros filet | 50 | Carton | Non | |
5000450 | 777231164503 | 5/16X1-3/4 | Hexagone | Gros filet | 50 | Carton | Non | |
5000451 | 777231164510 | 5/16X2 | Hexagone | Gros filet | 50 | Carton | Non | |
5000453 | 777231164534 | 5/16X2-1/2 | Hexagone | Gros filet | 50 | Carton | Non | |
5000455 | 777231164558 | 5/16X3 | Hexagone | Gros filet | 50 | Carton | Non | |
5000457 | 777231164572 | 5/16X3-1/2 | Hexagone | Gros filet | 25 | Carton | Non | |
5000459 | 777231164596 | 5/16X4 | Hexagone | Gros filet | 25 | Carton | Non | |
5000487 | 777231164879 | 3/8X3/4 | Hexagone | Gros filet | 50 | Carton | Non | |
5000489 | 777231164893 | 3/8X1 | Hexagone | Gros filet | 50 | Carton | Non | |
5000491 | 777231164916 | 3/8X1-1/4 | Hexagone | Gros filet | 50 | Carton | Non | |
5000493 | 777231164930 | 3/8X1-1/2 | Hexagone | Gros filet | 50 | Carton | Non | |
5000495 | 777231164954 | 3/8X1-3/4 | Hexagone | Gros filet | 50 | Carton | Non |
bottom of page