top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DESCRIPTION | TÊTE | TIGE | QTÉ/BOÎTE | FORMAT | KIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000309 | 777231163094 | 1/4X1 | Hexagone | Gros filet | 50 | Carton | Non | |
5000311 | 777231163117 | 1/4X1-1/4 | Hexagone | Gros filet | 50 | Carton | Non | |
5000313 | 777231163131 | 1/4X1-1/2 | Hexagone | Gros filet | 50 | Carton | Non | |
5000315 | 777231163155 | 1/4X1-3/4 | Hexagone | Gros filet | 50 | Carton | Non | |
5000316 | 777231163162 | 1/4X2 | Hexagone | Gros filet | 50 | Carton | Non | |
5000318 | 777231163186 | 1/4X2-1/2 | Hexagone | Gros filet | 50 | Carton | Non | |
5000320 | 777231163209 | 1/4X3 | Hexagone | Gros filet | 50 | Carton | Non | |
5000324 | 777231163247 | 1/4X4 | Hexagone | Gros filet | 25 | Carton | Non | |
5000440 | 777231164404 | 5/16X1/2 | Hexagone | Gros filet | 50 | Carton | Non | |
5000442 | 777231164428 | 5/16X3/4 | Hexagone | Gros filet | 50 | Carton | Non | |
5000444 | 777231164442 | 5/16X1 | Hexagone | Gros filet | 50 | Carton | Non | |
5000446 | 777231164466 | 5/16X1-1/4 | Hexagone | Gros filet | 50 | Carton | Non |
bottom of page