top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DESCRIPTION | TÊTE | TIGE | QTÉ/BOÎTE | FORMAT | KIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000307-2 | 777231160260 | 1/4X3/4 | Hexagone | Gros filet | 10 | Visuel | Oui | |
5000309-2 | 777231160277 | 1/4X1 | Hexagone | Gros filet | 10 | Visuel | Oui | |
5000311-2 | 777231160284 | 1/4X1-1/4 | Hexagone | Gros filet | 10 | Visuel | Oui | |
5000313-2 | 777231160291 | 1/4X1-1/2 | Hexagone | Gros filet | 10 | Visuel | Oui | |
5000316-2 | 777231160307 | 1/4X2 | Hexagone | Gros filet | 10 | Visuel | Oui | |
5000318-2 | 777231160314 | 1/4X2-1/2 | Hexagone | Gros filet | 8 | Visuel | Oui | |
5000320-2 | 777231160321 | 1/4X3 | Hexagone | Gros filet | 8 | Visuel | Oui | |
5000442-2 | 777231160406 | 5/16X3/4 | Hexagone | Gros filet | 10 | Visuel | Oui | |
5000444-2 | 777231160413 | 5/16X1 | Hexagone | Gros filet | 10 | Visuel | Oui | |
5000446-2 | 777231160420 | 5/16X1-1/4 | Hexagone | Gros filet | 10 | Visuel | Oui | |
5000448-2 | 777231160437 | 5/16X1-1/2 | Hexagone | Gros filet | 10 | Visuel | Oui | |
5000451-2 | 777231160444 | 5/16X2 | Hexagone | Gros filet | 8 | Visuel | Oui |
bottom of page