top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | BOULONS/BOÎTE | FORMAT | KIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
079500-1 | 777231795011 | 3/8 x 3 | Hexagone grade 8 | Gros filet | 6 | Visuel | Oui | |
079502-1 | 777231795035 | 3/8 x 3-1/2 | Hexagone grade 8 | Gros filet | 4 | Visuel | Oui | |
079504-1 | 777231795059 | 3/8 x 4 | Hexagone grade 8 | Gros filet | 4 | Visuel | Oui | |
079583-1 | 777231795844 | 1/2 x 1-1/2 | Hexagone grade 8 | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
079586-1 | 777231795875 | 1/2 x 2 | Hexagone grade 8 | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
079588-1 | 777231795899 | 1/2 x 2-1/2 | Hexagone grade 8 | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
079590-1 | 777231795912 | 1/2 x 3 | Hexagone grade 8 | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
079592-1 | 777231795936 | 1/2 x 3-1/2 | Hexagone grade 8 | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
079594-1 | 777231795950 | 1/2 x 4 | Hexagone grade 8 | Gros filet | 2 | Visuel | Oui |
bottom of page