top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | BOULONS/BOÎTE | FORMAT | KIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
079307-1 | 777231793086 | 1/4 x 3/4 | Hexagone grade 8 | Gros filet | 8 | Visuel | Oui | |
079309-1 | 777231793109 | 1/4 x 1 | Hexagone grade 8 | Gros filet | 8 | Visuel | Oui | |
079311-1 | 777231793123 | 1/4 x 1-1/4 | Hexagone grade 8 | Gros filet | 8 | Visuel | Oui | |
079313-1 | 777231793147 | 1/4 x 1-1/2 | Hexagone grade 8 | Gros filet | 8 | Visuel | Oui | |
079316-1 | 777231793178 | 1/4 x 2 | Hexagone grade 8 | Gros filet | 8 | Visuel | Oui | |
079318-1 | 777231793192 | 1/4 x 2-1/2 | Hexagone grade 8 | Gros filet | 8 | Visuel | Oui | |
079320-1 | 777231793215 | 1/4 x 3 | Hexagone grade 8 | Gros filet | 8 | Visuel | Oui | |
079322-1 | 777231793239 | 1/4 x 3-1/2 | Hexagone grade 8 | Gros filet | 6 | Visuel | Oui | |
079324-1 | 777231793253 | 1/4 x 4 | Hexagone grade 8 | Gros filet | 6 | Visuel | Oui | |
079442-1 | 777231794434 | 5/16 x 3/4 | Hexagone grade 8 | Gros filet | 8 | Visuel | Oui | |
079444-1 | 777231794458 | 5/16 x 1 | Hexagone grade 8 | Gros filet | 8 | Visuel | Oui | |
079446-1 | 777231794472 | 5/16 x 1-1/4 | Hexagone grade 8 | Gros filet | 8 | Visuel | Oui |
bottom of page