top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | BOULONS/BOÎTE | FORMAT | KIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
079448-1 | 777231794496 | 5/16 x 1-1/2 | Hexagone grade 8 | Gros filet | 8 | Visuel | Oui | |
079451-1 | 777231794526 | 5/16 x 2 | Hexagone grade 8 | Gros filet | 8 | Visuel | Oui | |
079453-1 | 777231794540 | 5/16 x 2-1/2 | Hexagone grade 8 | Gros filet | 8 | Visuel | Oui | |
079455-1 | 777231794564 | 5/16 x 3 | Hexagone grade 8 | Gros filet | 8 | Visuel | Oui | |
079457-1 | 777231794588 | 5/16 x 3-1/2 | Hexagone grade 8 | Gros filet | 6 | Visuel | Oui | |
079459-1 | 777231794601 | 5/16 x 4 | Hexagone grade 8 | Gros filet | 6 | Visuel | Oui | |
079487-1 | 777231794885 | 3/8 x 3/4 | Hexagone grade 8 | Gros filet | 6 | Visuel | Oui | |
079489-1 | 777231794908 | 3/8 x 1 | Hexagone grade 8 | Gros filet | 6 | Visuel | Oui | |
079491-1 | 777231794922 | 3/8 x 1-1/4 | Hexagone grade 8 | Gros filet | 6 | Visuel | Oui | |
079493-1 | 777231794946 | 3/8 x 1-1/2 | Hexagone grade 8 | Gros filet | 6 | Visuel | Oui | |
079496-1 | 777231794977 | 3/8 x 2 | Hexagone grade 8 | Gros filet | 6 | Visuel | Oui | |
079498-1 | 777231794991 | 3/8 x 2-1/2 | Hexagone grade 8 | Gros filet | 6 | Visuel | Oui |
bottom of page