top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM x LONGUEUR | TÊTE | TIGE | BOULONS/BOÎTE | FORMAT | KIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271316-1 | 777231271164 | 1/4 x 2 | Hexagone grade 2 | Gros filet | 10 | Visuel | Oui | |
271318-1 | 777231271188 | 1/4 x 2-1/2 | Hexagone grade 2 | Gros filet | 10 | Visuel | Oui | |
271320-1 | 777231271201 | 1/4 x 3 | Hexagone grade 2 | Gros filet | 10 | Visuel | Oui | |
271322-1 | 777231271225 | 1/4 X 3-1/2 | Hexagone grade 2 | Gros filet | 8 | Visuel | Oui | |
271324-1 | 777231271157 | 1/4 x 4 | Hexagone grade 2 | Gros filet | 8 | Visuel | Oui | |
271448-1 | 777231271485 | 5/16 x 1-1/2 | Hexagone grade 2 | Gros filet | 8 | Visuel | Oui | |
271451-1 | 777231271515 | 5/16 x 2 | Hexagone grade 2 | Gros filet | 8 | Visuel | Oui | |
271453-1 | 777231271539 | 5/16 X 2-1/2 | Hexagone grade 2 | Gros filet | 8 | Visuel | Oui | |
271455-1 | 777231271553 | 5/16 x 3 | Hexagone grade 2 | Gros filet | 8 | Visuel | Oui | |
271457-1 | 777231271577 | 5/16 X 3-1/2 | Hexagone grade 2 | Gros filet | 6 | Visuel | Oui | |
271459-1 | 777231271591 | 5/16 x 4 | Hexagone grade 2 | Gros filet | 4 | Visuel | Oui | |
271493-1 | 777231271935 | 3/8 x 1-1/2 | Hexagone grade 2 | Gros filet | 8 | Visuel | Oui |
bottom of page