top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM x LONGUEUR | TÊTE | TIGE | BOULONS/BOÎTE | FORMAT | KIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271313-5 | 777231271140 | 1/4 x 1-1/2 | Hexagone grade 2 | Gros filet | 4 | Visuel | Oui | |
271316-5 | 777231271171 | 1/4 x 2 | Hexagone grade 2 | Gros filet | 4 | Visuel | Oui | |
271318-5 | 777231271195 | 1/4 x 2-1/2 | Hexagone grade 2 | Gros filet | 4 | Visuel | Oui | |
271320-5 | 777231271218 | 1/4 x 3 | Hexagone grade 2 | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
271322-5 | 777231271232 | 1/4 X 3-1/2 | Hexagone grade 2 | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
271324-5 | 777231271249 | 1/4 x 4 | Hexagone grade 2 | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
271325-5 | 777231271256 | 1/4 X 4-1/2 | Hexagone grade 2 | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
271326-5 | 777231271263 | 1/4 x 5 | Hexagone grade 2 | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
271448-5 | 777231271492 | 5/16 x 1-1/2 | Hexagone grade 2 | Gros filet | 4 | Visuel | Oui | |
271451-5 | 777231271522 | 5/16 x 2 | Hexagone grade 2 | Gros filet | 4 | Visuel | Oui | |
271453-5 | 777231271546 | 5/16 X 2-1/2 | Hexagone grade 2 | Gros filet | 4 | Visuel | Oui | |
271455-5 | 777231271560 | 5/16 x 3 | Hexagone grade 2 | Gros filet | 2 | Visuel | Oui |
bottom of page