top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM x LONGUEUR | TÊTE | TIGE | BOULONS/BOÎTE | FORMAT | KIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271506-5 | 777231271126 | 3/8 x 5 | Hexagone grade 2 | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
271509-5 | 777231271096 | 3/8 x 6 | Hexagone grade 2 | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
271583-1 | 777231272253 | 1/2 x 1-1/2 | Hexagone grade 2 | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
271586-1 | 777231272260 | 1/2 x 2 | Hexagone grade 2 | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
271588-1 | 777231272277 | 1/2 x 2-1/2 | Hexagone grade 2 | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
271590-1 | 777231272284 | 1/2 x 3 | Hexagone grade 2 | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
271592-1 | 777231272291 | 1/2 X 3-1/2 | Hexagone grade 2 | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
271594-1 | 777231272307 | 1/2 x 4 | Hexagone grade 2 | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
271596-5 | 777231272314 | 1/2 x 5 | Hexagone grade 2 | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
271599-5 | 777231272321 | 1/2 x 6 | Hexagone grade 2 | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
271313-1 | 777231271133 | 1/4 x 1-1/2 | Hexagone grade 2 | Gros filet | 10 | Visuel | Oui |
bottom of page