top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | BOULONS/BOÎTE | FORMAT | KIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129309-5 | 777231091304 | 1/4 X 1 | Ronde | Gros filet | 4 | Visuel | Oui | |
129311-5 | 777231091311 | 1/4 X 1-1/4 | Ronde | Gros filet | 4 | Visuel | Oui | |
129313-5 | 777231091328 | 1/4 X 1-1/2 | Ronde | Gros filet | 4 | Visuel | Oui | |
129316-5 | 777231091335 | 1/4 X 2 | Ronde | Gros filet | 4 | Visuel | Oui | |
129318-5 | 777231091342 | 1/4 X 2-1/2 | Ronde | Gros filet | 4 | Visuel | Oui | |
129320-5 | 777231091359 | 1/4 X 3 | Ronde | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
129322-5 | 777231091366 | 1/4 X 3-1/2 | Ronde | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
129324-5 | 777231091373 | 1/4 X 4 | Ronde | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
129325-1 | 777231090307 | 1/4 X 4-1/2 | Ronde | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
129326-1 | 777231090314 | 1/4 X 5 | Ronde | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
129327-1 | 777231090321 | 1/4 X 5-1/2 | Ronde | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
129329-1 | 777231090338 | 1/4 X 6 | Ronde | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
129444-5 | 777231091403 | 5/16 X 1 | Ronde | Gros filet | 4 | Visuel | Oui | |
129446-5 | 777231091410 | 5/16 X 1-1/4 | Ronde | Gros filet | 4 | Visuel | Oui | |
129448-5 | 777231091427 | 5/16 X 1-1/2 | Ronde | Gros filet | 4 | Visuel | Oui | |
129451-5 | 777231091434 | 5/16 X 2 | Ronde | Gros filet | 4 | Visuel | Oui | |
129453-5 | 777231091441 | 5/16 X 2-1/2 | Ronde | Gros filet | 4 | Visuel | Oui | |
129455-5 | 777231091458 | 5/16 X 3 | Ronde | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
129457-5 | 777231091465 | 5/16 X 3-1/2 | Ronde | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
129459-5 | 777231091472 | 5/16 X 4 | Ronde | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
129460-1 | 777231090345 | 5/16 X 4-1/2 | Ronde | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
129461-1 | 777231090352 | 5/16 X 5 | Ronde | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
129462-1 | 777231090369 | 5/16 X 5-1/2 | Ronde | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
129464-1 | 777231090376 | 5/16 X 6 | Ronde | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
129489-5 | 777231091502 | 3/8 X 1 | Ronde | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
129491-5 | 777231091519 | 3/8 X 1-1/4 | Ronde | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
129493-5 | 777231091526 | 3/8 X 1-1/2 | Ronde | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
129496-5 | 777231091533 | 3/8 X 2 | Ronde | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
129498-5 | 777231091540 | 3/8 X 2-1/2 | Ronde | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
129500-5 | 777231091557 | 3/8 X 3 | Ronde | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
129502-5 | 777231091564 | 3/8 X 3-1/2 | Ronde | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
129504-5 | 777231091571 | 3/8 X 4 | Ronde | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
129505-1 | 777231090383 | 3/8 X 4-1/2 | Ronde | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
129506-1 | 777231090390 | 3/8 X 5 | Ronde | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
129507-1 | 777231090406 | 3/8 X 5-1/2 | Ronde | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
129509-1 | 777231090413 | 3/8 X 6 | Ronde | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
129511-5 | 777231041804 | 3/8 X 7 | Ronde | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
129513-5 | 777231041811 | 3/8 X 8 | Ronde | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
129515-5 | 777231041828 | 3/8 X 9 | Ronde | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
129517-5 | 777231041835 | 3/8 X 10 | Ronde | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
129520-5 | 777231041842 | 3/8 X 12 | Ronde | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
129583-1 | 777231091205 | 1/2 X 1-1/2 | Ronde | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
129586-1 | 777231091229 | 1/2 X 2 | Ronde | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
129588-1 | 777231091236 | 1/2 X 2-1/2 | Ronde | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
129590-1 | 777231091243 | 1/2 X 3 | Ronde | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
129592-1 | 777231091250 | 1/2 X 3-1/2 | Ronde | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
129594-1 | 777231091267 | 1/2 X 4 | Ronde | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
129595-1 | 777231090420 | 1/2 X 4-1/2 | Ronde | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
129596-1 | 777231090437 | 1/2 X 5 | Ronde | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
129597-1 | 777231090444 | 1/2 X 5-1/2 | Ronde | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
129599-1 | 777231090451 | 1/2 X 6 | Ronde | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
129601-5 | 777231041859 | 1/2 X 7 | Ronde | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
129603-5 | 777231041866 | 1/2 X 8 | Ronde | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
129605-5 | 777231041873 | 1/2 X 9 | Ronde | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
129607-5 | 777231041880 | 1/2 X 10 | Ronde | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
129610-5 | 777231041897 | 1/2 X 12 | Ronde | Gros filet | 2 | Visuel | Oui | |
129307-1 | 777231090017 | 1/4 X 3/4 | Ronde | Gros filet | 10 | Visuel | Oui | |
129309-1 | 777231090024 | 1/4 X 1 | Ronde | Gros filet | 10 | Visuel | Oui | |
129311-1 | 777231090031 | 1/4 X 1-1/4 | Ronde | Gros filet | 10 | Visuel | Oui | |
129313-1 | 777231090048 | 1/4 X 1-1/2 | Ronde | Gros filet | 10 | Visuel | Oui | |
129315-1 | 777231090055 | 1/4 X 1-3/4 | Ronde | Gros filet | 10 | Visuel | Oui | |
129316-1 | 777231090062 | 1/4 X 2 | Ronde | Gros filet | 10 | Visuel | Oui | |
129318-1 | 777231090079 | 1/4 X 2-1/2 | Ronde | Gros filet | 10 | Visuel | Oui | |
129320-1 | 777231090086 | 1/4 X 3 | Ronde | Gros filet | 10 | Visuel | Oui | |
129322-1 | 777231090093 | 1/4 X 3-1/2 | Ronde | Gros filet | 10 | Visuel | Oui | |
129324-1 | 777231090109 | 1/4 X 4 | Ronde | Gros filet | 10 | Visuel | Oui | |
129442-1 | 777231090116 | 5/16 X 3/4 | Ronde | Gros filet | 10 | Visuel | Oui | |
129444-1 | 777231090123 | 5/16 X 1 | Ronde | Gros filet | 10 | Visuel | Oui | |
129446-1 | 777231090130 | 5/16 X 1-1/4 | Ronde | Gros filet | 10 | Visuel | Oui | |
129448-1 | 777231090147 | 5/16 X 1-1/2 | Ronde | Gros filet | 10 | Visuel | Oui | |
129450-1 | 777231090154 | 5/16 X 1-3/4 | Ronde | Gros filet | 10 | Visuel | Oui | |
129451-1 | 777231090161 | 5/16 X 2 | Ronde | Gros filet | 10 | Visuel | Oui | |
129453-1 | 777231090178 | 5/16 X 2-1/2 | Ronde | Gros filet | 10 | Visuel | Oui | |
129455-1 | 777231090185 | 5/16 X 3 | Ronde | Gros filet | 8 | Visuel | Oui | |
129457-1 | 777231090192 | 5/16 X 3-1/2 | Ronde | Gros filet | 8 | Visuel | Oui | |
129459-1 | 777231090208 | 5/16 X 4 | Ronde | Gros filet | 8 | Visuel | Oui | |
129489-1 | 777231090215 | 3/8 X 1 | Ronde | Gros filet | 10 | Visuel | Oui | |
129491-1 | 777231090222 | 3/8 X 1-1/4 | Ronde | Gros filet | 8 | Visuel | Oui | |
129493-1 | 777231090239 | 3/8 X 1-1/2 | Ronde | Gros filet | 8 | Visuel | Oui | |
129495-1 | 777231090246 | 3/8 X 1-3/4 | Ronde | Gros filet | 8 | Visuel | Oui | |
129496-1 | 777231090253 | 3/8 X 2 | Ronde | Gros filet | 8 | Visuel | Oui | |
129498-1 | 777231090260 | 3/8 X 2-1/2 | Ronde | Gros filet | 6 | Visuel | Oui | |
129500-1 | 777231090277 | 3/8 X 3 | Ronde | Gros filet | 6 | Visuel | Oui | |
129504-1 | 777231090291 | 3/8 X 4 | Ronde | Gros filet | 6 | Visuel | Oui | |
129502-1 | 777231090284 | 3/8 X 3-1/2 | Ronde | Gros filet | 6 | Visuel | Oui | |
129309-2 | 777231090512 | 1/4 X 1 | Ronde | Gros filet | 25 | Visuel | Oui | |
129311-2 | 777231090529 | 1/4 X 1-1/4 | Ronde | Gros filet | 25 | Visuel | Oui | |
129313-2 | 777231090536 | 1/4 X 1-1/2 | Ronde | Gros filet | 25 | Visuel | Oui | |
129315-2 | 777231090543 | 1/4 X 1-3/4 | Ronde | Gros filet | 25 | Visuel | Oui | |
129316-2 | 777231090550 | 1/4 X 2 | Ronde | Gros filet | 25 | Visuel | Oui | |
129318-2 | 777231090567 | 1/4 X 2-1/2 | Ronde | Gros filet | 25 | Visuel | Oui | |
129320-2 | 777231090574 | 1/4 X 3 | Ronde | Gros filet | 25 | Visuel | Oui | |
129322-2 | 777231090581 | 1/4 X 3-1/2 | Ronde | Gros filet | 20 | Visuel | Oui | |
129324-2 | 777231090598 | 1/4 X 4 | Ronde | Gros filet | 20 | Visuel | Oui | |
129325-2 | 777231090604 | 1/4 X 4-1/2 | Ronde | Gros filet | 20 | Visuel | Oui | |
129326-2 | 777231090611 | 1/4 X 5 | Ronde | Gros filet | 20 | Visuel | Oui | |
129444-2 | 777231090710 | 5/16 X 1 | Ronde | Gros filet | 25 | Visuel | Oui | |
129446-2 | 777231090727 | 5/16 X 1-1/4 | Ronde | Gros filet | 25 | Visuel | Oui | |
129448-2 | 777231090734 | 5/16 X 1-1/2 | Ronde | Gros filet | 25 | Visuel | Oui | |
129450-2 | 777231090741 | 5/16 X 1-3/4 | Ronde | Gros filet | 25 | Visuel | Oui | |
129451-2 | 777231090758 | 5/16 X 2 | Ronde | Gros filet | 25 | Visuel | Oui | |
129453-2 | 777231090765 | 5/16 X 2-1/2 | Ronde | Gros filet | 25 | Visuel | Oui | |
129455-2 | 777231090772 | 5/16 X 3 | Ronde | Gros filet | 20 | Visuel | Oui | |
129457-2 | 777231090789 | 5/16 X 3-1/2 | Ronde | Gros filet | 15 | Visuel | Oui | |
129459-2 | 777231090796 | 5/16 X 4 | Ronde | Gros filet | 15 | Visuel | Oui | |
129460-2 | 777231090802 | 5/16 X 4-1/2 | Ronde | Gros filet | 15 | Visuel | Oui | |
129461-2 | 777231090819 | 5/16 X 5 | Ronde | Gros filet | 15 | Visuel | Oui | |
129489-2 | 777231090901 | 3/8 X 1 | Ronde | Gros filet | 20 | Visuel | Oui | |
129491-2 | 777231090918 | 3/8 X 1-1/4 | Ronde | Gros filet | 20 | Visuel | Oui | |
129493-2 | 777231090925 | 3/8 X 1-1/2 | Ronde | Gros filet | 20 | Visuel | Oui | |
129495-2 | 777231090932 | 3/8 X 1-3/4 | Ronde | Gros filet | 20 | Visuel | Oui | |
129496-2 | 777231090949 | 3/8 X 2 | Ronde | Gros filet | 20 | Visuel | Oui | |
129498-2 | 777231090956 | 3/8 X 2-1/2 | Ronde | Gros filet | 20 | Visuel | Oui | |
129500-2 | 777231090963 | 3/8 X 3 | Ronde | Gros filet | 15 | Visuel | Oui | |
129502-2 | 777231090970 | 3/8 X 3-1/2 | Ronde | Gros filet | 10 | Visuel | Oui | |
129505-2 | 777231090994 | 3/8 X 4-1/2 | Ronde | Gros filet | 10 | Visuel | Oui | |
129504-2 | 777231090987 | 3/8 X 4 | Ronde | Gros filet | 10 | Visuel | Oui | |
129506-2 | 777231091007 | 3/8 X 5 | Ronde | Gros filet | 10 | Visuel | Oui | |
129583-2 | 777231091076 | 1/2 X 1-1/2 | Ronde | Gros filet | 6 | Visuel | Oui | |
129586-2 | 777231091083 | 1/2 X 2 | Ronde | Gros filet | 6 | Visuel | Oui | |
129588-2 | 777231091090 | 1/2 X 2-1/2 | Ronde | Gros filet | 6 | Visuel | Oui | |
129590-2 | 777231091113 | 1/2 X 3 | Ronde | Gros filet | 6 | Visuel | Oui | |
129592-2 | 777231091137 | 1/2 X 3-1/2 | Ronde | Gros filet | 4 | Visuel | Oui | |
129594-2 | 777231091144 | 1/2 X 4 | Ronde | Gros filet | 4 | Visuel | Oui | |
129595-2 | 777231091168 | 1/2 X 4-1/2 | Ronde | Gros filet | 4 | Visuel | Oui | |
129596-2 | 777231091182 | 1/2 X 5 | Ronde | Gros filet | 4 | Visuel | Oui | |
129307 | 777231040012 | 1/4 X 3/4 | Ronde | Gros filet | 100 | Carton | Non | |
129309 | 777231040029 | 1/4 X 1 | Ronde | Gros filet | 100 | Carton | Non | |
129311 | 777231040036 | 1/4 X 1-1/4 | Ronde | Gros filet | 100 | Carton | Non | |
129313 | 777231040043 | 1/4 X 1-1/2 | Ronde | Gros filet | 100 | Carton | Non | |
129315 | 777231040050 | 1/4 X 1-3/4 | Ronde | Gros filet | 100 | Carton | Non | |
129316 | 777231040067 | 1/4 X 2 | Ronde | Gros filet | 100 | Carton | Non | |
129318 | 777231040074 | 1/4 X 2-1/2 | Ronde | Gros filet | 100 | Carton | Non | |
129320 | 777231040081 | 1/4 X 3 | Ronde | Gros filet | 100 | Carton | Non | |
129322 | 777231040098 | 1/4 X 3-1/2 | Ronde | Gros filet | 100 | Carton | Non | |
129324 | 777231040104 | 1/4 X 4 | Ronde | Gros filet | 100 | Carton | Non | |
129325 | 777231040111 | 1/4 X 4-1/2 | Ronde | Gros filet | 100 | Carton | Non | |
129326 | 777231040128 | 1/4 X 5 | Ronde | Gros filet | 100 | Carton | Non | |
129327 | 777231040715 | 1/4 X 5-1/2 | Ronde | Gros filet | 100 | Carton | Non | |
129329 | 777231040135 | 1/4 X 6 | Ronde | Gros filet | 100 | Carton | Non | |
129442 | 777231040142 | 5/16 X 3/4 | Ronde | Gros filet | 100 | Carton | Non | |
129444 | 777231040159 | 5/16 X 1 | Ronde | Gros filet | 100 | Carton | Non | |
129446 | 777231040166 | 5/16 X 1-1/4 | Ronde | Gros filet | 100 | Carton | Non | |
129448 | 777231040173 | 5/16 X 1-1/2 | Ronde | Gros filet | 100 | Carton | Non | |
129450 | 777231040180 | 5/16 X 1-3/4 | Ronde | Gros filet | 100 | Carton | Non | |
129451 | 777231040197 | 5/16 X 2 | Ronde | Gros filet | 100 | Carton | Non | |
129453 | 777231040203 | 5/16 X 2-1/2 | Ronde | Gros filet | 100 | Carton | Non | |
129455 | 777231040210 | 5/16 X 3 | Ronde | Gros filet | 100 | Carton | Non | |
129457 | 777231040227 | 5/16 X 3-1/2 | Ronde | Gros filet | 100 | Carton | Non | |
129459 | 777231040234 | 5/16 X 4 | Ronde | Gros filet | 50 | Carton | Non | |
129460 | 777231040241 | 5/16 X 4-1/2 | Ronde | Gros filet | 50 | Carton | Non | |
129461 | 777231040258 | 5/16 X 5 | Ronde | Gros filet | 50 | Carton | Non | |
129462 | 777231040708 | 5/16 X 5-1/2 | Ronde | Gros filet | 50 | Carton | Non | |
129464 | 777231040265 | 5/16 X 6 | Ronde | Gros filet | 50 | Carton | Non | |
129489 | 777231040272 | 3/8 X 1 | Ronde | Gros filet | 100 | Carton | Non | |
129491 | 777231040289 | 3/8 X 1-1/4 | Ronde | Gros filet | 100 | Carton | Non | |
129493 | 777231040296 | 3/8 X 1-1/2 | Ronde | Gros filet | 100 | Carton | Non | |
129495 | 777231040302 | 3/8 X 1-3/4 | Ronde | Gros filet | 100 | Carton | Non | |
129496 | 777231040319 | 3/8 X 2 | Ronde | Gros filet | 100 | Carton | Non | |
129498 | 777231040326 | 3/8 X 2-1/2 | Ronde | Gros filet | 50 | Carton | Non | |
129500 | 777231040333 | 3/8 X 3 | Ronde | Gros filet | 50 | Carton | Non | |
129502 | 777231040340 | 3/8 X 3-1/2 | Ronde | Gros filet | 50 | Carton | Non | |
129504 | 777231040357 | 3/8 X 4 | Ronde | Gros filet | 50 | Carton | Non | |
129505 | 777231040364 | 3/8 X 4-1/2 | Ronde | Gros filet | 50 | Carton | Non | |
129506 | 777231040371 | 3/8 X 5 | Ronde | Gros filet | 50 | Carton | Non | |
129507 | 777231040388 | 3/8 X 5-1/2 | Ronde | Gros filet | 50 | Carton | Non | |
129509 | 777231040395 | 3/8 X 6 | Ronde | Gros filet | 50 | Carton | Non | |
129511 | 777231040401 | 3/8 X 7 | Ronde | Gros filet | 25 | Carton | Non | |
129513 | 777231040418 | 3/8 X 8 | Ronde | Gros filet | 25 | Carton | Non | |
129515 | 777231040425 | 3/8 X 9 | Ronde | Gros filet | 25 | Carton | Non | |
129517 | 777231040432 | 3/8 X 10 | Ronde | Gros filet | 25 | Carton | Non | |
129520 | 777231040449 | 3/8 X 12 | Ronde | Gros filet | 25 | Carton | Non | |
129583 | 777231040456 | 1/2 X 1-1/2 | Ronde | Gros filet | 50 | Carton | Non | |
129586 | 777231040463 | 1/2 X 2 | Ronde | Gros filet | 50 | Carton | Non | |
129588 | 777231040470 | 1/2 X 2-1/2 | Ronde | Gros filet | 50 | Carton | Non | |
129590 | 777231040487 | 1/2 X 3 | Ronde | Gros filet | 50 | Carton | Non | |
129592 | 777231040494 | 1/2 X 3-1/2 | Ronde | Gros filet | 50 | Carton | Non | |
129594 | 777231040500 | 1/2 X 4 | Ronde | Gros filet | 25 | Carton | Non | |
129595 | 777231040517 | 1/2 X 4-1/2 | Ronde | Gros filet | 25 | Carton | Non | |
129596 | 777231040524 | 1/2 X 5 | Ronde | Gros filet | 25 | Carton | Non | |
129597 | 777231040531 | 1/2 X 5-1/2 | Ronde | Gros filet | 25 | Carton | Non | |
129599 | 777231040548 | 1/2 X 6 | Ronde | Gros filet | 25 | Carton | Non | |
129601 | 777231040555 | 1/2 X 7 | Ronde | Gros filet | 25 | Carton | Non | |
129603 | 777231040562 | 1/2 X 8 | Ronde | Gros filet | 25 | Carton | Non | |
129605 | 777231040579 | 1/2 X 9 | Ronde | Gros filet | 25 | Carton | Non | |
129607 | 777231040586 | 1/2 X 10 | Ronde | Gros filet | 25 | Carton | Non | |
129610 | 777231040593 | 1/2 X 12 | Ronde | Gros filet | 25 | Carton | Non |
bottom of page