top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE/RIVET | QTÉ/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
700040 | 777231700046 | 1/8X1/8 | Régulière | Aluminium-acier | 100 | Visuel | |
700050 | 777231700053 | 1/8X1/4 | Régulière | Aluminium-acier | 100 | Visuel | |
700060 | 777231700060 | 1/8X3/8 | Régulière | Aluminium-acier | 100 | Visuel | |
700150 | 777231700152 | 3/16X1/8 | Régulière | Aluminium-acier | 50 | Visuel | |
700160 | 777231700169 | 3/16X1/4 | Régulière | Aluminium-acier | 50 | Visuel | |
700180 | 777231700183 | 3/16X3/8 | Régulière | Aluminium-acier | 50 | Visuel | |
700360 | 777231700367 | 1/8X1/4 | Large | Aluminium-acier | 25 | Visuel | |
700370 | 777231700374 | 3/16X1/4 | Large | Aluminium-acier | 25 | Visuel | |
700380 | 777231700381 | 3/16X3/8 | Large | Aluminium-acier | 25 | Visuel | |
700390 | 777231700398 | 3/16X1/2 | Large | Aluminium-acier | 25 | Visuel | |
700200 | 777231700206 | 1/8X1/8 | Régulière | Aluminium | 100 | Visuel |
bottom of page