top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE/RIVET | QTÉ/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1137070 | 777231370706 | 1/8X1/8 | Régulière | Aluminium-acier | 25 | Visuel | |
1137071 | 777231370713 | 1/8X1/4 | Régulière | Aluminium-acier | 25 | Visuel | |
1137072 | 777231370720 | 1/8X3/8 | Régulière | Aluminium-acier | 25 | Visuel | |
1137073 | 777231370737 | 3/16X1/8 | Régulière | Aluminium-acier | 25 | Visuel | |
1137074 | 777231370744 | 3/16X1/4 | Régulière | Aluminium-acier | 25 | Visuel | |
1137075 | 777231370751 | 3/16X3/8 | Régulière | Aluminium-acier | 25 | Visuel | |
1137076 | 777231370768 | 1/8X1/4 | Large | Aluminium-acier | 10 | Visuel | |
1137077 | 777231370775 | 3/16X1/8 | Large | Aluminium-acier | 6 | Visuel | |
1137078 | 777231370782 | 3/16X1/4 | Large | Aluminium-acier | 6 | Visuel | |
1137079 | 777231370799 | 3/16X3/8 | Large | Aluminium-acier | 6 | Visuel | |
1137085 | 777231370850 | 1/8 | Rondelle | Aluminium | 25 | Visuel | |
1137086 | 777231370867 | 3/16 | Rondelle | Aluminium | 25 | Visuel |
bottom of page