top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | DIAM/MÈCHE | CAPACITÉ | QTÉ/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
42211 | 777231422115 | Fixation 1/8-S | 5/16 | 85 lbs | 25 | Visuel | |
42212 | 777231422122 | Fixation 1/8-L | 5/16 | 85 lbs | 25 | Visuel | |
42215 | 777231422153 | Fixation 3/16-S | 3/8 | 90 lbs | 10 | Visuel | |
42216 | 777231422160 | Fixation 3/16-L | 3/8 | 90 lbs | 10 | Visuel | |
42220 | 777231422207 | Fixation à impact 1/8-SD | *** | 85 lbs | 25 | Visuel | |
42221 | 777231422214 | Fixation à impact 1/8-LD | *** | 85 lbs | 25 | Visuel | |
42025 | 777231420258 | Fixation à impact 1/8-SD | *** | 85 lbs | 50 | Visuel | |
42026 | 777231420265 | Fixation à impact 1/8-LD | *** | 85 lbs | 50 | Visuel | |
1135215 | 777231352153 | Fixation 1/8-S | 5/16 | 85 lbs | 4 | Visuel |
bottom of page