top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | DIAM/MÈCHE | CAPACITÉ | QTÉ/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1135216 | 777231352160 | Fixation 1/8-L | 5/16 | 85 lbs | 4 | Visuel | |
1135217 | 777231352177 | Fixation 3/16-S | 3/8 | 90 lbs | 2 | Visuel | |
1135218 | 777231352184 | Fixation 3/16-L | 3/8 | 90 lbs | 2 | Visuel | |
1135519 | 777231355192 | Fixation à impact 1/8-SD | *** | 85 lbs | 2 | Visuel | |
1135219 | 777231352191 | Fixation à impact 1/8-DL | *** | 85 lbs | 2 | Visuel | |
42020 | 777231420203 | Fixation 1/8-XS | 5/16 | 85 lbs | 50 | Visuel | |
42021 | 777231420210 | Fixation 1/8-S | 5/16 | 85 lbs | 50 | Visuel | |
42022 | 777231420227 | Fixation 1/8-L | 5/16 | 85 lbs | 50 | Visuel | |
42023 | 777231420234 | Fixation 3/16-S | 3/8 | 90 lbs | 25 | Visuel | |
42024 | 777231420241 | Fixation 3/16-L | 3/8 | 90 lbs | 25 | Visuel | |
42210 | 777231422108 | Fixation 1/8-XS | 5/16 | 85 lbs | 25 | Visuel | |
42211 | 777231422115 | Fixation 1/8-S | 5/16 | 85 lbs | 25 | Visuel | |
42212 | 777231422122 | Fixation 1/8-L | 5/16 | 85 lbs | 25 | Visuel | |
42215 | 777231422153 | Fixation 3/16-S | 3/8 | 90 lbs | 10 | Visuel | |
42216 | 777231422160 | Fixation 3/16-L | 3/8 | 90 lbs | 10 | Visuel | |
42220 | 777231422207 | Fixation à impact 1/8-SD | *** | 85 lbs | 25 | Visuel | |
42221 | 777231422214 | Fixation à impact 1/8-LD | *** | 85 lbs | 25 | Visuel | |
42025 | 777231420258 | Fixation à impact 1/8-SD | *** | 85 lbs | 50 | Visuel | |
42026 | 777231420265 | Fixation à impact 1/8-LD | *** | 85 lbs | 50 | Visuel | |
1135215 | 777231352153 | Fixation 1/8-S | 5/16 | 85 lbs | 4 | Visuel |
bottom of page