top of page
ANCRAGES DOUILLE À MAÇONNERIE
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | DIAM/MÈCHE | CAPACITÉ | QTÉ/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1135287 | 777231352870 | 5/16X1-1/2 | 5/16 | 500 lbs | 3 | Visuel | |
1135288 | 777231352887 | 5/16X2-1/2 | 5/16 | 500 lbs | 3 | Visuel | |
1135289 | 777231352894 | 3/8X1-7/8 | 3/8 | 700 lbs | 3 | Visuel | |
1135290 | 777231352900 | 3/8X3 | 3/8 | 700 lbs | 2 | Visuel | |
1135291 | 777231352917 | 1/2X2-1/4 | 1/2 | 1300 lbs | 2 | Visuel | |
1135292 | 777231352924 | 1/2X3 | 1/2 | 1300 lbs | 2 | Visuel | |
1135293 | 777231352931 | 5/8X2-1/4 | 5/8 | 2525 lbs | 2 | Visuel | |
1135294 | 777231352948 | 5/8X4-1/4 | 5/8 | 2525 lbs | 1 | Visuel | |
42200 | 777231422009 | 5/16X1-1/2 | 5/16 | 500 lbs | 10 | Visuel | |
42006 | 777231420067 | 5/16X1-1/2 | 5/16 | 500 lbs | 25 | Visuel | |
42201 | 777231422016 | 5/16X2-1/2 | 5/16 | 500 lbs | 10 | Visuel | |
42007 | 777231420074 | 5/16X2-1/2 | 5/16 | 500 lbs | 25 | Visuel | |
42202 | 777231422023 | 3/8X1-7/8 | 5/16 | 700 lbs | 10 | Visuel | |
42008 | 777231420081 | 3/8X1-7/8 | 3/8 | 700 lbs | 25 | Visuel | |
42203 | 777231422030 | 3/8X3 | 3/8 | 700 lbs | 8 | Visuel | |
42009 | 777231420098 | 3/8X3 | 3/8 | 700 lbs | 20 | Visuel | |
42204 | 777231422047 | 1/2X2-1/4 | 1/2 | 1300 lbs | 6 | Visuel | |
42010 | 777231420104 | 1/2X2-1/4 | 1/2 | 1300 lbs | 20 | Visuel | |
42205 | 777231422054 | 1/2X3 | 1/2 | 1300 lbs | 6 | Visuel | |
42011 | 777231420111 | 1/2X3 | 1/2 | 1300 lbs | 10 | Visuel | |
42012 | 777231420128 | 5/8X2-1/4 | 5/8 | 2525 lbs | 15 | Visuel | |
42013 | 777231420135 | 5/8X4-1/4 | 5/8 | 2525 lbs | 10 | Visuel | |
42014 | 777231420142 | 5/8X6 | 5/8 | 2525 lbs | 10 | Visuel |
bottom of page