top of page
ANCRAGES DOUILLE À MAÇONNERIE
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | DIAM/MÈCHE | CAPACITÉ | QTÉ/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1135287 | 777231352870 | 5/16X1-1/2 | 5/16 | 500 lbs | 3 | Visuel | |
1135288 | 777231352887 | 5/16X2-1/2 | 5/16 | 500 lbs | 3 | Visuel | |
1135289 | 777231352894 | 3/8X1-7/8 | 3/8 | 700 lbs | 3 | Visuel | |
1135290 | 777231352900 | 3/8X3 | 3/8 | 700 lbs | 2 | Visuel | |
1135291 | 777231352917 | 1/2X2-1/4 | 1/2 | 1300 lbs | 2 | Visuel | |
1135292 | 777231352924 | 1/2X3 | 1/2 | 1300 lbs | 2 | Visuel | |
1135293 | 777231352931 | 5/8X2-1/4 | 5/8 | 2525 lbs | 2 | Visuel | |
1135294 | 777231352948 | 5/8X4-1/4 | 5/8 | 2525 lbs | 1 | Visuel | |
42200 | 777231422009 | 5/16X1-1/2 | 5/16 | 500 lbs | 10 | Visuel | |
42006 | 777231420067 | 5/16X1-1/2 | 5/16 | 500 lbs | 25 | Visuel | |
42201 | 777231422016 | 5/16X2-1/2 | 5/16 | 500 lbs | 10 | Visuel | |
42007 | 777231420074 | 5/16X2-1/2 | 5/16 | 500 lbs | 25 | Visuel |
bottom of page