top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM | VIS INCLUS | DIAM/VIS | DIAM/MÈCHE | CAPACITÉ | QTÉ/BOÎTE | FORMAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1135665 | 777231356656 | #4-6 | Non | #6 | 3/16 | 75 lb | 35 | Visuel | |
1135640 | 777231356403 | #4-6 & VIS 6X1 | Oui | #6 | 3/16 | 75 lb | 8 | Visuel | |
1135643 | 777231356434 | #4-6 & VIS 6X1 | Oui | #8 | 3/16 | 75 lb | 25 | Visuel | |
1135663 | 777231356632 | #8-10 | Non | #8 | 1/4 | 175 lb | 12 | Visuel | |
1135641 | 777231356410 | #8-10 & VIS 8X1 | Oui | #8 | 1/4 | 175 lb | 5 | Visuel | |
1135644 | 777235356441 | #8-10 & VIS 8X1 | Oui | #8 | 1/4 | 175 lb | 25 | Visuel | |
1135664 | 777231356649 | #12-14 | Non | #10 | 5/16 | 200 lb | 10 | Visuel | |
1135642 | 777231356427 | #12-14 & VIS 10X1-1/4 | Oui | #10 | 5/16 | 200 lb | 4 | Visuel | |
1135645 | 777231356465 | #12-14 & VIS 10X1-1/4 | Oui | #10 | 5/16 | 200 lb | 25 | Visuel | |
42030 | 777231420302 | #4-6X1 | Non | #6 | 3/16 | 75 lb | 100 | Visuel | |
42030-2 | 777231420296 | #4-6X1 | Non | #6 | 3/16 | 75 lb | 1000 | Visuel | |
42031 | 777231420319 | #8-10X1-1/4 | Non | #8 | 1/4 | 175 lb | 50 | Visuel | |
42031-2 | 777231420333 | #8-10X1-1/4 | Non | #8 | 1/4 | 175 lb | 350 | Visuel | |
42032 | 777231420326 | #12-14X1-1/2 | Non | #10 | 5/16 | 200 lb | 50 | Visuel | |
42032-2 | 777231420401 | #12-14X1-1/2 | Non | #10 | 5/16 | 200 lb | 300 | Visuel | |
1135662 | 777231356625 | #4-6 | Non | #6 | 3/16 | 75 lb | 18 | Visuel |
bottom of page