top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM | VIS INCLUS | DIAM/VIS | CAPACITÉ | QTÉ/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42004-2 | 777231421972 | #8 Nylon | Non | #8 | 63 lbs | 500 | Visuel | |
42015 | 777231420159 | #8 Nylon & vis 8x1 | Oui | #8 | 63 lbs | 25 | Visuel | |
42015-2 | 777231420197 | #8 Nylon & vis 8x1 | Oui | #8 | 63 lbs | 100 | Visuel | |
42001 | 777231420012 | #8 Métal | Non | #8 | 63 lbs | 25 | Visuel | |
42003 | 777231420036 | #8 Métal | Non | #8 | 63 lbs | 50 | Visuel | |
42003-2 | 777231421996 | #8 Métal | Non | #8 | 63 lbs | 500 | Visuel | |
42017 | 777231420173 | #8 Métal & vis 8x1 | Oui | #8 | 63 lbs | 25 | Visuel | |
42028 | 777231420289 | #8 Métal & vis 8x1 | Oui | #8 | 63 lbs | 100 | Visuel |
bottom of page