top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM | VIS INCLUS | DIAM/VIS | CAPACITÉ | QTÉ/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1135262 | 777231352627 | #6 Nylon | Non | #6 | 52 lbs | 4 | Visuel | |
1135273 | 777231352733 | #6 Nylon | Non | #6 | 52 lbs | 8 | Visuel | |
1135282 | 777231352825 | #6 Nylon & vis 6x1 | Oui | #6 | 52 lbs | 4 | Visuel | |
1135275 | 777231352757 | #6 Nylon & vis 6x1 | Oui | #6 | 52 lbs | 8 | Visuel | |
1135277 | 777231352771 | #6 Métal | Non | #6 | 52 lbs | 6 | Visuel | |
1135278 | 777231352788 | #6 Métal & vis 6x1 | Oui | #6 | 52 lbs | 6 | Visuel | |
1135263 | 777231352634 | #8 Nylon | Non | #8 | 63 lbs | 4 | Visuel | |
1135272 | 777231352726 | #8 Nylon | Non | #8 | 63 lbs | 8 | Visuel | |
1135283 | 777231352832 | #8 Nylon & vis 8x1 | Oui | #8 | 63 lbs | 4 | Visuel | |
1135274 | 777231352740 | #8 Nylon & vis 8x1 | Oui | #8 | 63 lbs | 8 | Visuel | |
1135265 | 777231352658 | #8 Métal | Non | #8 | 63 lbs | 2 | Visuel | |
1135271 | 777231352719 | #8 Métal | Non | #8 | 63 lbs | 6 | Visuel |
bottom of page