top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | DIAM/MÈCHE | CAPACITÉ | QTÉ/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
72002 | 777231720020 | 1/4X2-1/4 | 1/4 | 449 lbs | 50 | Carton | |
72003 | 777231720037 | 1/4X3-1/4 | 1/4 | 449lbs | 50 | Carton | |
72004 | 777231720044 | 3/8X2-1/4 | 3/8 | 392 lbs | 25 | Carton | |
72005 | 777231720051 | 3/8X2-3/4 | 3/8 | 604 lbs | 25 | Carton | |
72006 | 777231720068 | 3/8X3-3/4 | 3/8 | 844 lbs | 25 | Carton | |
72007 | 777231720075 | 3/8X5 | 3/8 | 903 lbs | 25 | Carton | |
72008 | 777231720082 | 1/2X2-3/4 | 1/2 | 1248 lbs | 25 | Carton | |
72009 | 777231720099 | 1/2X3-3/4 | 1/2 | 1248 lbs | 25 | Carton | |
72010 | 777231720105 | 1/2X4-1/4 | 1/2 | 1654 lbs | 25 | Carton | |
72011 | 777231720112 | 1/2X5-1/2 | 1/2 | 1654 lbs | 25 | Carton | |
72012 | 777231720129 | 1/2X7 | 1/2 | 1654 lbs | 25 | Carton | |
72013 | 777231720136 | 5/8X3-1/2 | 5/8 | 1145 lbs | 20 | Carton |
bottom of page