top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | DIAM/MÈCHE | CAPACITÉ | QTÉ/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1135080 | 777231350807 | 1/4X1-3/4 | 1/4 | 269 lbs | 2 | Visuel | |
1135081 | 777231350814 | 1/4X2-1/4 | 1/4 | 449 lbs | 2 | Visuel | |
1135082 | 777231350821 | 1/4X3-1/4 | 1/4 | 449 lbs | 2 | Visuel | |
1135083 | 777231350838 | 3/8X2-1/4 | 3/8 | 392 lbs | 2 | Visuel | |
1135084 | 777231350845 | 3/8X2-3/4 | 3/8 | 604 lbs | 2 | Visuel | |
1135085 | 777231350852 | 3/8X3-3/4 | 3/8 | 844 lbs | 2 | Visuel | |
1135086 | 777231350869 | 3/8X5 | 3/8 | 903 lbs | 2 | Visuel | |
1135087 | 777231350876 | 1/2X2-3/4 | 1/2 | 1248 lbs | 2 | Visuel | |
1135088 | 777231350883 | 1/2X3-3/4 | 1/2 | 1248 lbs | 2 | Visuel | |
1135100 | 777231351002 | 1/2X4-1/4 | 1/2 | 1654 lbs | 2 | Visuel | |
1135101 | 777231351019 | 1/2X5-1/2 | 1/2 | 1654 lbs | 1 | Visuel | |
72001 | 777231720013 | 1/4X1-3/4 | 1/4 | 269 lbs | 50 | Carton |
bottom of page