top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
135509-2 | 777231261295 | 3/8 x 6 | Tête hexagone | Zinc | 8 | Visuel | |
135586-2 | 777231261707 | 1/2 x 2 | Tête hexagone | Zinc | 10 | Visuel | |
135588-2 | 777231261714 | 1/2 x 2-1/2 | Tête hexagone | Zinc | 8 | Visuel | |
135590-2 | 777231261721 | 1/2 x 3 | Tête hexagone | Zinc | 8 | Visuel | |
135592-2 | 777231261738 | 1/2 x 3-1/2 | Tête hexagone | Zinc | 8 | Visuel | |
135594-2 | 777231261745 | 1/2 x 4 | Tête hexagone | Zinc | 6 | Visuel | |
135595-2 | 777231261752 | 1/2 x 4-1/2 | Tête hexagone | Zinc | 6 | Visuel | |
135596-2 | 777231261769 | 1/2 x 5 | Tête hexagone | Zinc | 5 | Visuel | |
135309 | 777231260014 | 1/4 x 1 | Tête hexagone | Zinc | 100 | Visuel | |
135311 | 777231260021 | 1/4-x 1-1/4 | Tête hexagone | Zinc | 100 | Visuel | |
135313 | 777231260038 | 1/4-x 1-1/2 | Tête hexagone | Zinc | 100 | Visuel |
bottom of page