top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
235453 | 777231494532 | 5/16 x 2-1/2 | Tête hexagone | Galvanisée | 50 | Visuel | |
235455 | 777231494556 | 5/16 x 3 | Tête hexagone | Galvanisée | 50 | Visuel | |
235457 | 777231494570 | 5/16 x 3-1/2 | Tête hexagone | Galvanisée | 50 | Visuel | |
235459 | 777231494594 | 5/16 x 4 | Tête hexagone | Galvanisée | 50 | Visuel | |
235460 | 777231494600 | 5/16 x 4-1/2 | Tête hexagone | Galvanisée | 50 | Visuel | |
235461 | 777231494617 | 5/16 x 5 | Tête hexagone | Galvanisée | 50 | Visuel | |
235462 | 777231494624 | 5/16 x 5-1/2 | Tête hexagone | Galvanisée | 50 | Visuel | |
235464 | 777231494648 | 5/16 x 6 | Tête hexagone | Galvanisée | 50 | Visuel | |
235493 | 777231494938 | 3/8 x 1-1/2 | Tête hexagone | Galvanisée | 50 | Visuel | |
235496 | 777231494969 | 3/8 x 2 | Tête hexagone | Galvanisée | 50 | Visuel | |
235498 | 777231494983 | 3/8 x 2-1/2 | Tête hexagone | Galvanisée | 50 | Visuel | |
235500 | 777231495003 | 3/8 x 3 | Tête hexagone | Galvanisée | 50 | Visuel |
bottom of page