top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
235607-5 | 777231497328 | 1/2 x 10 | Tête hexagone | Galvanisée | 2 | Visuel | |
235610-5 | 777231497342 | 1/2 x 12 | Tête hexagone | Galvanisée | 2 | Visuel | |
235313-1 | 777231235135 | 1/4 x 1-1/2 | Tête hexagone | Galvanisée | 10 | Visuel | |
235316-1 | 777231235166 | 1/4 x 2 | Tête hexagone | Galvanisée | 8 | Visuel | |
235318-1 | 777231235180 | 1/4 x 2-1/2 | Tête hexagone | Galvanisée | 8 | Visuel | |
235320-1 | 777231235203 | 1/4 x 3 | Tête hexagone | Galvanisée | 8 | Visuel | |
235322-1 | 777231235227 | 1/4 x 3-1/2 | Tête hexagone | Galvanisée | 6 | Visuel | |
235324-1 | 777231235241 | 1/4 x 4 | Tête hexagone | Galvanisée | 6 | Visuel | |
235448-1 | 777231235487 | 5/16 x 1-1/2 | Tête hexagone | Galvanisée | 8 | Visuel | |
235451-1 | 777231235517 | 5/16 x 2 | Tête hexagone | Galvanisée | 8 | Visuel | |
235453-1 | 777231235531 | 5/16 x 2-1/2 | Tête hexagone | Galvanisée | 6 | Visuel |
bottom of page