top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
235455-4 | 777231496567 | 5/16 x 3 | Tête hexagone | Galvanisée | 500 | Visuel | |
235457-4 | 777231496581 | 5/16 x 3-1/2 | Tête hexagone | Galvanisée | 400 | Visuel | |
235459-4 | 777231496604 | 5/16 x 4 | Tête hexagone | Galvanisée | 300 | Visuel | |
235460-4 | 777231496628 | 5/16 x 4-1/2 | Tête hexagone | Galvanisée | 300 | Visuel | |
235461-4 | 777231496642 | 5/16 x 5 | Tête hexagone | Galvanisée | 275 | Visuel | |
235462-4 | 777231496666 | 5/16 x 5-1/2 | Tête hexagone | Galvanisée | 275 | Visuel | |
235464-4 | 777231496680 | 5/16 x 6 | Tête hexagone | Galvanisée | 275 | Visuel | |
235493-4 | 777231496703 | 3/8 x 1-1/2 | Tête hexagone | Galvanisée | 800 | Visuel | |
235496-4 | 777231496727 | 3/8 x 2 | Tête hexagone | Galvanisée | 600 | Visuel | |
235498-4 | 777231496741 | 3/8 x 2-1/2 | Tête hexagone | Galvanisée | 500 | Visuel | |
235500-4 | 777231496765 | 3/8 x 3 | Tête hexagone | Galvanisée | 400 | Visuel | |
235502-4 | 777231496789 | 3/8 x 3-1/2 | Tête hexagone | Galvanisée | 325 | Visuel |
bottom of page