top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
235316-4 | 777231496321 | 1/4 x 2 | Tête hexagone | Galvanisée | 1300 | Visuel | |
235318-4 | 777231496345 | 1/4 x 2-1/2 | Tête hexagone | Galvanisée | 950 | Visuel | |
235320-4 | 777231496369 | 1/4 x 3 | Tête hexagone | Galvanisée | 700 | Visuel | |
235322-4 | 777231496383 | 1/4 x 3-1/2 | Tête hexagone | Galvanisée | 600 | Visuel | |
235324-4 | 777231496406 | 1/4 x 4 | Tête hexagone | Galvanisée | 450 | Visuel | |
235325-4 | 777231496420 | 1/4 x 4-1/2 | Tête hexagone | Galvanisée | 400 | Visuel | |
235326-4 | 777231496444 | 1/4 x 5 | Tête hexagone | Galvanisée | 400 | Visuel | |
235327-4 | 777231496468 | 1/4 x 5-1/2 | Tête hexagone | Galvanisée | 300 | Visuel | |
235329-4 | 777231496482 | 1/4 x 6 | Tête hexagone | Galvanisée | 300 | Visuel | |
235448-4 | 777231496505 | 5/16 x 1-1/2 | Tête hexagone | Galvanisée | 1000 | Visuel | |
235451-4 | 777231496529 | 5/16 x 2 | Tête hexagone | Galvanisée | 900 | Visuel | |
235453-4 | 777231496543 | 5/16 x 2-1/2 | Tête hexagone | Galvanisée | 650 | Visuel |
bottom of page