top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45144 | 777231451443 | 6 x 5/8 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 5C4 | 100 | Visuel | |
45145 | 777231451450 | 6 x 5/8 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 5C5 | 100 | Visuel | |
45146 | 777231451467 | 6 x 5/8 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 5C6 | 100 | Visuel | |
45147 | 777231451474 | 6 x 5/8 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 5P2 | 100 | Visuel | |
45148 | 777231451481 | 6 x 5/8 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 5P3 | 100 | Visuel | |
45149 | 777231451498 | 6 x 5/8 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 5P4 | 100 | Visuel | |
45150 | 777231451504 | 6 x 5/8 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | P 8) | 100 | Visuel | |
45152 | 777231451528 | 6 x 5/8 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 265 | 100 | Visuel | |
45043 | 777231450439 | 6 x 3/4 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Blanc | 100 | Visuel | |
45043-2 | 777231450392 | 6 x 3/4 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Blanc | 500 | Visuel | |
45044 | 777231450446 | 6 x 1 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Blanc | 100 | Visuel | |
45044-2 | 777231459883 | 6 x 1 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Blanc | 500 | Visuel |
bottom of page