top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45130 | 777231451306 | 6 x 5/8 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 535 | 100 | Visuel | |
45131 | 777231451313 | 6 x 5/8 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 540 | 100 | Visuel | |
45132 | 777231451320 | 6 x 5/8 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 542 | 100 | Visuel | |
45133 | 777231451337 | 6 x 5/8 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 554 | 100 | Visuel | |
45134 | 777231451344 | 6 x 5/8 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 557 | 100 | Visuel | |
45136 | 777231451368 | 6 x 5/8 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 567 | 100 | Visuel | |
45137 | 777231451375 | 6 x 5/8 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 568 | 100 | Visuel | |
45138 | 777231451382 | 6 x 5/8 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 570 | 100 | Visuel | |
45139 | 777231451399 | 6 x 5/8 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 575 | 100 | Visuel | |
45140 | 777231451405 | 6 x 5/8 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 580 | 100 | Visuel | |
45141 | 777231451412 | 6 x 5/8 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 5C1 | 100 | Visuel | |
45142 | 777231451429 | 6 x 5/8 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 5C2 | 100 | Visuel |
bottom of page