top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45118 | 777231451184 | 6 x 5/8 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 429 | 100 | Visuel | |
45119 | 777231451191 | 6 x 5/8 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 482 | 100 | Visuel | |
45120 | 777231451207 | 6 x 5/8 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 501 | 100 | Visuel | |
45121 | 777231451214 | 6 x 5/8 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 506 | 100 | Visuel | |
45122 | 777231451221 | 6 x 5/8 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 507 | 100 | Visuel | |
45123 | 777231451238 | 6 x 5/8 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 509 | 100 | Visuel | |
45124 | 777231451245 | 6 x 5/8 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 513 | 100 | Visuel | |
45125 | 777231451252 | 6 x 5/8 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 514 | 100 | Visuel | |
45126 | 777231451269 | 6 x 5/8 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 516 | 100 | Visuel | |
45127 | 777231451276 | 6 x 5/8 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 517 | 100 | Visuel | |
45128 | 777231451283 | 6 x 5/8 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 522 | 100 | Visuel | |
45129 | 777231451290 | 6 x 5/8 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 534 | 100 | Visuel |
bottom of page