top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45111 | 777231959260 | 6 x 5/8 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 523 | 100 | Visuel | |
45111-3 | 777231959314 | 6 x 5/8 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 523 | 1000 | Visuel | |
45112 | 777231451122 | 6 x 5/8 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 571 | 100 | Visuel | |
45112-3 | 777231959321 | 6 x 5/8 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 571 | 1000 | Visuel | |
45113 | 777231451139 | 6 x 5/8 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 5P5 | 100 | Visuel | |
45113-3 | 777231959338 | 6 x 5/8 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 5P5 | 1000 | Visuel | |
45114 | 777231451146 | 6 x 5/8 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 532 | 100 | Visuel | |
45114-3 | 777231453003 | 6 x 5/8 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 532 | 1000 | Visuel | |
45115 | 777231451153 | 6 x 5/8 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 502 | 100 | Visuel | |
45115-3 | 777231453027 | 6 x 5/8 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 502 | 1000 | Visuel | |
45116 | 777231451160 | 6 x 5/8 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 322 | 100 | Visuel | |
45117 | 777231451177 | 6 x 5/8 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 415 | 100 | Visuel |
bottom of page