top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45100-2 | 777231459012 | 6 x 5/8 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gris orageux | 500 | Visuel | |
45104-3 | 777231959109 | 6 x 5/8 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 510 | 1000 | Visuel | |
45101-3 | 777231459050 | 6 x 5/8 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 5P6 | 1000 | Visuel | |
45104 | 777231959246 | 6 x 5/8 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 510 | 100 | Visuel | |
45107 | 777231959253 | 6 x 5/8 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 547 | 100 | Visuel | |
45107-3 | 777231959277 | 6 x 5/8 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 547 | 1000 | Visuel | |
45108 | 777231959345 | 6 x 5/8 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 538 | 100 | Visuel | |
45108-3 | 777231959284 | 6 x 5/8 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 538 | 1000 | Visuel | |
45109 | 777231959239 | 6 x 5/8 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 559 | 100 | Visuel | |
45109-3 | 777231959291 | 6 x 5/8 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 559 | 1000 | Visuel | |
45110 | 777231451108 | 6 x 5/8 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 536 | 100 | Visuel | |
45110-3 | 777231959307 | 6 x 5/8 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 536 | 1000 | Visuel |
bottom of page