top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45289 | 777231452891 | 8 x 1-1/2 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 5P5 | 100 | Visuel | |
45292 | 777231452921 | 8 x 1-1/2 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 5P6 | 100 | Visuel | |
45295 | 777231452952 | 8 x 1-1/2 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 5P8 | 100 | Visuel | |
45298 | 777231452983 | 8 x 1-1/2 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Gentek 5P9 | 100 | Visuel | |
45008 | 777231450088 | 8 x 1-3/4 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Blanc | 100 | Visuel | |
45009 | 777231450095 | 8 x 2 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Blanc | 50 | Visuel | |
45009-2 | 777231459821 | 8 x 2 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Blanc | 500 | Visuel | |
45040 | 777231450408 | 8 x 2-1/2 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Blanc | 50 | Visuel | |
45041 | 777231450415 | 8 x 3 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Blanc | 50 | Visuel | |
45041-2 | 777231459913 | 8 x 3 | Tête ronde prise carrée | Pointe Réguliere | Blanc | 350 | Visuel |
bottom of page